Les résultats des élections se sont déroulés ce dimanche 15 et 22 mars 2026 au Chambon-sur-Lignon.
La municipalité remercie l’ensemble des électeurs qui se sont mobilisés ainsi que les assesseurs, les agents municipaux et les bénévoles ayant contribué au bon déroulement du scrutin.
Vous pouvez consulter ci-dessous les résultats détaillés dans la commune.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 23 | 23 |
| Conseil communautaire | 7 | 7 |
Résultats du 2ème tour – Municipales 2026
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON | M. Jean-Noël SOUVIGNET | 821 | 35,79 | 55,14 | 18 | 6 |
| LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE | M. Frédéric ROUX | 668 | 29,12 | 44,86 | 5 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 294 | ||
| Abstentions | 750 | 32,69 | |
| Votants | 1 544 | 67,31 | |
| Blancs | 38 | 1,66 | 2,46 |
| Nuls | 17 | 0,74 | 1,10 |
| Exprimés | 1 489 | 64,91 | 96,44 |
Résultats du 1er tour – Municipales 2026
| Liste | Tête de liste | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE | Frédéric ROUX | 578 | 39,89 % |
| NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON | Jean-Noël SOUVIGNET | 575 | 39,68 % |
| LE CHAMBON C’EST VOUS ! | Charles MALECOT | 296 | 20,43 % |
Participation
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Inscrits | 2 294 |
| Votants | 1 494 |
| Participation | 65,13 % |
| Abstention | 34,87 % |
| Suffrages exprimés | 1 449 |
| Votes blancs | 31 (2,07 %) |
| Votes nuls | 14 (0,94 %) |
Source : Ministère de l’Intérieur.
Le second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2026. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
La mairie du Chambon-sur-Lignon invite les électeurs à se mobiliser pour ce prochain rendez-vous démocratique.
